活性炭纤维布
待议
产品特点
产品规格
| 织物组织 | 织造密度(根 / 厘米) | 克重(g/m²) | 宽度(mm) | 长度(mm) | |
| 经向 | 纬向 | ||||
| 平纹 | 11 | 9 | 80±10 | 1000±50 | 5000~20000 |
| 斜纹 | - | - | 80±10 | 1000±50 | 5000~20000 |
| 平纹 | 22 | 18 | 160±15 | 1000±50 | 5000~20000 |
| 斜纹 | - | - | 160±15 | 1000±50 | 5000~20000 |
产品性能
| 产品名称 | 比表面积 M²/g | 孔容 Ml/g | 微孔直径Å | 苯吸附率% | 碘吸附值Mg/g | 亚甲基蓝吸附值 Ml/g | H 值 | 氯化物含量% | 灰分% |
| YHB-NT-1000 | 1000 | 0.4±0.05 | 20±1 | 32 | 1050 | 120 | 7 | 0 | ≤1.5 |
| YHB-NT-1300 | 1200 | 0.5±0.05 | 22±1 | 46 | 1200 | 180 | 7 | 0 | ≤1.5 |
| YHB-NT-1500 | 1500 | 0.65±0.05 | 24±2 | 55 | 1400 | 250 | 7 | 0 | ≤1.5 |
活性炭纤维毡与颗粒活性炭的性能对比
| 产品名称 | 规格 | 比表面积 M²/g | 外表面积 M²/g | 平均孔径 Å |
| 活性炭纤维布 | 单丝直径 (11~18μm) | 700~2500 | 0.2~20.7 | 17~26 |
| 颗粒活性炭 | 颗粒直径 (1~3mm) | 900~1200 | 0.001 | 40~60 |

复制产品链接
长按图片保存/分享