粘胶基碳纤维毡
待议
产品规格
| 产品名称 | NCF-PT-1100 |
| 宽度 (mm) | 5 / 8 / 10 / 12 |
| 长度 (m) | 1000 / 1250 / 1350 / 1450 |
| 长度 (m) | (可任意裁切) |
| 备注 | 1. 厚度、宽度、长度等规格尺寸可根据用户要求生产供应。 2. 粘胶基碳纤维毡的密度可根据用户要求生产供应。 |
产品性能
| 项目 | NCF-PT-1100 |
| 碳含量 | 88~90 % |
| 灰分 | 3.8~4 % |
| 体积密度 | 0.1~0.13g/m³ |
| 热导率 | 0.08 w/m·k |
| 拉伸强度 | 0.04~0.06MPa |
| 处理温度 | ≥1100 ℃ |

复制产品链接
长按图片保存/分享