碳纤维粉
待议
产品规格
| 产品名称 | 细度(目数) | 表面处理 | 主要用途 | 标准包装 (kg) |
| YHP-CD-I | 300~350 | 无 | 填充各类工程塑料(动密封) | 10、20 |
| YHP-CD-II | 350~400 | 无 | 填充各类工程塑料(静密封) | 10、20 |
| YHP-CD-Ⅲ(特殊处理) | 80~120 | 无 | 填充各类工程塑料 | 10、20 |
| 200~250 | 无 | 填充各类工程塑料 | 10、20 | |
| 800~1000 | 无 | 填充各类工程塑料 | 10、20 |
产品性能
| 项目 | 单位 | 普通型 | 高强型 | 石墨型 |
| 碳含量 | % | ≥95 | ≥95 | ≥99.5 |
| 拉伸强度 | MPa | 3970 | 4500 | 3100 |
| 弹性模量 | GPa | 220 | 270 | 450 |
| 密度 | g/cm³ | 1.77 | 1.77 | 1.8 |
| 纤维直径 | μm | 8 | 8 | 7 |
| 体积电阻率 | Ω/cm | 1.5×10⁻³ | 1.5×10⁻³ | - |
| 线膨胀系数 | /℃ | -0.1×10⁻⁶ | -0.1×10⁻⁶ | - |
| 工作温度 | ℃ | -40~1100 | -40~1100 | -190~2800(保护气体) |

复制产品链接
长按图片保存/分享