短切碳素纤维
待议
产品规格
| 产品名称 | 平均纤维长度 (mm) | 表面处理剂 | 用途 | 标准包装 (kg) |
| YHP-EN-3 | 3 | 无 | 各种塑料增强 | 10、20 |
| YHP-EN-6 | 6 | 无 | 各种塑料增强 | 10、20 |
| YHP-EN-12 | 12 | 无 | 各种塑料增强 | 10、20 |
产品性能
| 项目 | 单位 | 指标 |
| 碳含量 | % | ≥95 |
| 拉伸强度 | MPa | 3950 |
| 弹性模量 | GPa | 220 |
| 密度 | g/cm³ | 1.77 |
| 纤维直径 | μm | 7 |
| 体积电阻率 | Ω·cm | 1.5×10⁻³ |
| 线膨胀系数 | /℃ | -0.1×10⁻⁶ |

复制产品链接
长按图片保存/分享